Series | Dual Columns Electromechanical Universal Testing Machine |
Model | UMT5000 |
UMT5504/UMT5105/UMT5205/UMT5305/UMT5505/CMT5605 | |
Capacity | 50KN/100KN/200KN/300KN/500KN/600KN |
Accuracy | Class 0.5 |
Load range | 0.4%∼100%FS |
Load measurement accuracy | Within ±0.5% of reading |
Load resolution | ±1/300000 of capacity |
Long travel extensometer measurement range | 10∼800mm |
Long travel extensometer measurement accuracy | within ±1% of reading |
Long travel extensometer measurement resolution | 0.008mm |
Displacement measurement accuracy | within ±0.2% of reading |
Displacement measurement resolution | 0.015μm |
Loading speed range | 0.005∼5%FS/s |
Loading speed accuracy | Speed< 0.05%FS/s,within ±2% of set value,speed≥0.05%FS/s,witin ±0.5%of set value |
Extension speed range | 0.005∼5%FS/s |
Extension speed accuracy | Speed<0.05%FS/s,within ±2% of set value,speed≥0.05%FS/s,witin ±0.5%of set value |
Crosshead speed range | 0.001∼500mm/min |
Crosshead speed accuracy | within ±0.2% of set value, |
Constant load,strain,displacement control range | 0.5%∼100%FS |
Constant load,strain,displacement control accuracy | Set value≥10%FS,within±0.5% of set value, set value<10%FS,within ±1% of set value |
Frame dimension | 1000mm×640mm×2000mm |
Max tensile space | 500mm |
Max compression space | 950mm |
Effective vertical test space | 550mm |
Voltage | 380V/50Hz,±10% |
Power | 2KW |
Weight | 1200KGS |
Copyright © 2010 Wholesale lots. All rights reserved. Contact Us:tonyluo2005@gmail.com
Processed in 0.12069 second(s)